قیمت تقریبی فعالیت های درمانی
تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد
| فعالیت درمانی | مدت اقامت | قیمت کل (ریال) | توضیحات |
| زایمان طبیعی | یک روز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| سزارین | یک روز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| هیسترکتومی | ۲ روز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| کله سیستکتومی | یک روز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| هموروئید | یک روز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| تیروئیدکتومی | ۲ روز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
| لامینوکتومی | ۲ روز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | همراه با اتاق خصوصی |
هزینه تقریبی هر شب بخش های ویژه و تخت های بستری
تمامی مبالغ به ریال و تقریبی می باشد
| نوع اتاق | هزینه بیمار (به ریال) | هزینه همراه اول ( به ریال ) |
| خصوصی | ۲۱۷۳۸۰۰۰ | ۲۴۱۴۰۰۰ |
| دو تخته | ۱۶۹۰۶۰۰۰ | ۲۴۱۴۰۰۰ |
| سه تخته و بیشتر | ۱۲۰۷۶۰۰۰ | ۲۴۱۴۰۰۰ |
| تخت نوزاد بستری | ۱۲۰۷۶۰۰۰ | |
| ICU/NICU | ۴۳۴۶۹۰۰۰ | |
| CCU | ۲۷۷۷۴۰۰۰ |
